Компоненты сервиса
Последнее изменение: 30 июля 2026
В таблице приведены модули платформы, их назначение и доступные лимиты.
Как читать таблицу:
- Стартовый лимит — количество единиц, доступное сразу при подключении сервиса.
- Шаг добавления — минимальное количество единиц, на которое можно увеличить лимит.
- Диапазон — минимальное и максимальное значение для компонента (если указано).
—означает, что лимит не ограничен или не применим к данному компоненту.
Модули
| Модуль | Назначение | Стартовый лимит | Шаг добавления | Диапазон |
|---|---|---|---|---|
| Активы | Управление активами организации | 10 000 | 10 000 | не ограничен |
| Требования | Управление требованиями (Compliance) | не лимитируется | не лимитируется | не лимитируется |
| Риски | Управление рисками (Risk Management) | не лимитируется | не лимитируется | не лимитируется |
| VM | Управление уязвимостями (Vulnerability Management) | не лимитируется | не лимитируется | не лимитируется |
| Метрики | Управление ключевыми показателями эффективности (KPI) | не лимитируется | не лимитируется | не лимитируется |
| RPA | Роботизированная автоматизация процессов | 10 | 10 | не ограничен |
| Опросы | Проведение опросов и сбор данных | не лимитируется | не лимитируется | не лимитируется |
| Области | Группировка активов и ресурсов | 5 | 10 | 0–20 |
Лимиты
| Компонент | Стартовый лимит | Шаг добавления | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Активы | 10 000 | 10 000 | не ограничен |
| RPA-процессы | 10 | 10 | не ограничен |
| Области | 5 | 10 | 0–20 |
Услуги (регулярные и разовые)
| Тип услуги | Наименование | Объем / Диапазон |
|---|---|---|
| Регулярные | Расширенная поддержка | — |
| Пакет расширений и доработок функционала | — | |
| Наполнение системы | По умолчанию 100 часов | |
| Разовые | Пакет расширений и доработок функционала | 0–10 |
| Обучение | 6 занятий | |
| Наполнение системы | По умолчанию 100 часов |